| CAMPUS DE ALMENARA - PEDAGOGIA - NOTURNO - LICENCIATURA - AMPLA CONCORRENCIA | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| EMANUELLE GOMES VIANA | Sim | 1 | 630.61 |
| GUILHERME DUARTE FERREIRA BISPO | Sim | 2 | 621.13 |
| ANA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS | Sim | 3 | 611.55 |
| RENATA MENDES RODRIGUES | Sim | 4 | 596.01 |
| JACKELINE FERREIRA OLIVEIRA | Sim | 5 | 568.13 |
| JULIA SANTOS SOUZA | Sim | 6 | 566.63 |
| IVONEIDE TAVARES SANTOS | Sim | 7 | 545.29 |
| ALINE DE OLIVEIRA MENDONCA | Sim | 8 | 544.56 |
| HELOISA VIANA DO NASCIMENTO | Sim | 9 | 536.09 |
| LUANA OLIVEIRA PEDRA | Sim | 10 | 533.84 |
| ROSINEY LACERDA DIAS COSTA | Sim | 11 | 529.14 |
| KAUANA SOUZA FERREIRA | Sim | 12 | 528.78 |
| MIGUELINO RODRIGUES DOS SANTOS | Sim | 13 | 525.84 |
| MELLIZY MEIRA DOS SANTOS LOPES | Sim | 14 | 521.18 |
| RUTH BISPO DE BRITO | Sim | 15 | 515.29 |
| JADILZA COSTA SANTOS | Sim | 16 | 514.3 |
| WANESSA DE SOUZA PEREIRA | Sim | 17 | 511.28 |
| MATHEUS SILVA SANTOS | Sim | 18 | 509.41 |
| JULIA RODRIGUES NUNES | Sim | 19 | 504.21 |
| GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUSA | Sim | 20 | 499.9 |
| CLEIDE MARIA DO CARMO | Sim | 21 | 495.54 |
| NICOLAS CRUZ SILVA | Sim | 22 | 488.91 |
| GREICE KELLY SOUSA | Sim | 23 | 480.84 |
| ANA CLARA VIEIRA SANTOS | Sim | 24 | 472.7 |
| MARISA DE SOUSA OLIVEIRA | Sim | 25 | 465.13 |
| LAIS KEVILLY ALMEIDA DOURADO | Sim | 26 | 450.09 |
| JOAO ARTHUR BRITO TEIXEIRA | Sim | 27 | 425.3 |
| JOSEANI VIEIRA LIMA | Sim | 28 | 423.79 |
| ALESSANDRA SOARES CARDOSO | Sim | 29 | 404.63 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - BACHARELADO - AMPLA CONCORRENCIA | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| JOYCE MARCIELLY DOS SANTOS SILVA | Sim | 1 | 650.63 |
| GABRIELLY OLIVEIRA MAIA | Sim | 2 | 648.21 |
| GEOVANA RAMOS OLIVEIRA | Sim | 3 | 639.99 |
| RUAN DA SILVA XAVIER | Sim | 4 | 627.61 |
| EMILLY VITORIA OLIVEIRA COSTA | Sim | 5 | 616.36 |
| EDUARDO DA SILVA PACHECO | Sim | 6 | 602.38 |
| PEDRO HENRIQUE DE JESUS SANTOS | Sim | 7 | 599.59 |
| FLAVIA GONCALVES DA CRUZ | Sim | 8 | 598 |
| JEFTE ALVES SIMOES DE OLIVEIRA | Sim | 9 | 597.66 |
| ISABELA ILANA OLIVEIRA SANTOS | Sim | 10 | 588.94 |
| KAUA OLIVEIRA DE JESUS | Sim | 11 | 585.81 |
| ALISSON FRANCISCO DE SOUSA | Sim | 12 | 577.73 |
| LUIZ HENRIQUE MENDES FERREIRA | Sim | 13 | 556.04 |
| JOYCE LOPES AQUINO | Sim | 14 | 552.15 |
| MARY EVILY CARDOSO MAIA | Sim | 15 | 549.08 |
| MARCUS DIAS PEREIRA | Sim | 16 | 546.16 |
| ISAQUE GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | Sim | 17 | 544.8 |
| LUIZ FELIPE ALVES VIEIRA | Sim | 18 | 543.58 |
| VINICIUS ALVES FERREIRA DA SILVA | Sim | 19 | 542.41 |
| EMILY CAMILY MENDES SOUZA | Sim | 20 | 540.75 |
| LARA GRAZIELA FERREIRA DA SILVA | Sim | 21 | 537.69 |
| RAISSA NERI RODRIGUES | Sim | 22 | 535.61 |
| THAIS RODRIGUES MAGALHAES | Sim | 23 | 534.09 |
| GABRIELY ROCHA ALMEIDA | Sim | 24 | 533.8 |
| ED MARQUES SILVA | Sim | 25 | 531.03 |
| SAMUEL DE AQUINO GONCALVES | Sim | 26 | 528.89 |
| MARIA JOANNA FREIRE MARQUES | Sim | 27 | 527.54 |
| GEOVANA PEREIRA SOUZA | Sim | 28 | 522.79 |
| VITORIA LIMA QUEIROZ NOVAIS | Sim | 29 | 519.68 |
| SAMUEL DOS SANTOS FERREIRA | Sim | 30 | 519.45 |
| DANIEL HENRIQUE ALMEIDA LIMA | Sim | 31 | 517.6 |
| CLAUDIANE ALVES CARDOSO | Sim | 32 | 509.55 |
| DARCY FERREIRA DA SILVA NETO | Sim | 33 | 505.39 |
| ANA LAURA FONSECA NUNES | Sim | 34 | 504.88 |
| MILLENE RODRIGUES FERNANDES | Sim | 35 | 503.2 |
| VALMIRA PEREIRA MOURA | Sim | 36 | 496.01 |
| CAMILLY VITORIA RODRIGUES SOARES | Sim | 37 | 494.5 |
| MARY EVELY ANTUNES BRITO | Sim | 38 | 493.23 |
| ALAN GONCALVES DOS SANTOS | Sim | 39 | 492.46 |
| DANIELLY FERNANDES DA SILVA | Sim | 40 | 491.51 |
| JOAO PEDRO SOARES SILVA | Sim | 41 | 485.04 |
| REINALDO DE SOUZA COSTA | Sim | 42 | 482.43 |
| MARIA RITA MAGALHAES SILVA | Sim | 43 | 479.51 |
| ESTEPHANE LORRANE VIEIRA DA PAIXAO | Sim | 44 | 473.19 |
| JOSIMAR MATOS VIEIRA | Sim | 45 | 465.44 |
| VALDECY ANTUNES FERREIRA JUNIOR | Sim | 46 | 461.2 |
| MARIA PAULA PEREIRA DE SOUZA | Sim | 47 | 456.85 |
| ANA CARLA PEREIRA DA SILVA | Sim | 48 | 453.76 |
| MARILENE RODRIGUES DA COSTA OLIVEIRA | Sim | 49 | 448.8 |
| BRENDA MARQUES PAVILAKI | Sim | 50 | 441.8 |
| ESTEFANI GABRIELI DOS REIS SOARES | Sim | 51 | 437.98 |
| SANNEZIAN ALVES VIEIRA | Sim | 52 | 428.58 |
| VALDINETE FERREIRA DA SILVA SOUZA | Sim | 53 | 424.88 |
| CARLOS DANIEL LEITE DE SOUZA | Sim | 54 | 420.19 |
| MIRELE SILVA MOURA | Sim | 55 | 414.99 |
| THAMIRES FRANCISCA DA SILVA | Sim | 56 | 410.68 |
| GRAZIELLE ALVES SILVA | Sim | 57 | 396.69 |
| MIRIAN GONCALVES SANTOS | Sim | 58 | 394.21 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - NOTURNO - LICENCIATURA - AMPLA CONCORRENCIA | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| JASMYN VICTORIA BARBOSA ALVES | Sim | 1 | 610.65 |
| LAVINIA BRIGIDA ARAUJO SANTOS | Sim | 2 | 610.04 |
| VANESSA FERREIRA DA SILVA | Sim | 3 | 609.86 |
| KATIANNE FERREIRA DE AQUINO | Sim | 4 | 600.64 |
| LARISSA SOARES BARBOSA | Sim | 5 | 594.3 |
| JULIA DE SOUSA VIEIRA | Sim | 6 | 590.68 |
| MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Sim | 7 | 586.6 |
| LUCAS FRANCISCO AMARAL | Sim | 8 | 578.96 |
| FRANCISLAYNE GONCALVES DOS SANTOS | Sim | 9 | 577.35 |
| EMILHY VITORIA COSTA BORGES | Sim | 10 | 576.23 |
| SUSANE HELLEN ALMEIDA DOS SANTOS | Sim | 11 | 573.2 |
| LARISSA GUMARAES DE OLIVEIRA | Não | 12 | 568.53 |
| RANIELE CARVALHO DE JESUS | Não | 13 | 566.38 |
| LUIZ GUSTAVO SOUZA PAIXAO | Não | 14 | 563.76 |
| JOICE FRANCISCA DA SILVA | Não | 15 | 563.11 |
| PEDRO ARTUR RODRIGUES VIEIRA | Não | 16 | 557.69 |
| JULIA PEREIRA PEGO | Não | 17 | 556.6 |
| TATIANE DOS SANTOS PEREIRA | Não | 18 | 551.41 |
| JOAO APARECIDO FERNANDES SOARES | Não | 19 | 551.3 |
| JOSIELE ALVES DE SOUZA | Não | 20 | 548.98 |
| KAISSA EMANUELE AMARAL VIEIRA | Não | 21 | 548.84 |
| LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Não | 22 | 546.69 |
| NICOLLY ALVES SANTOS | Não | 23 | 543.33 |
| KELY CRISTINA RAPOSO SILVA | Não | 24 | 538.41 |
| JHULIA SOARES DA SILVA | Não | 25 | 537.18 |
| DIENE FRANCISCA DA SILVA | Não | 26 | 528.88 |
| KELLY CRISTINE RIBEIRO DOS SANTOS | Não | 27 | 527.4 |
| LUANA PEREIRA RAMOS | Não | 28 | 525.23 |
| ISABELLA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Não | 29 | 524.36 |
| NAYARA FERREIRA DA SILVA | Não | 30 | 521.43 |
| ANA CAROLINE RODRIGUES SANTOS | Não | 31 | 520.46 |
| JAMILLE SOUZA DE MATOS | Não | 32 | 517.85 |
| ROBERTA MARTINS RODRIGUES | Não | 33 | 516.35 |
| ANDREIA LUCIANITA LIMA SILVA | Não | 34 | 511.2 |
| NICOLE MENDES SILVA | Não | 35 | 511 |
| THAYNARA ALMEIDA DA SILVA | Não | 36 | 509.3 |
| ALINE MARTINS NOBRE | Não | 37 | 507.4 |
| RAFAELA CRISTINA VIEIRA | Não | 38 | 505.99 |
| VIVIAM CARDOSO SILVA | Não | 39 | 505.88 |
| KAIQUE ANTUNES DE ARAUJO | Não | 40 | 504.58 |
| STEPHANIE FRANCISCA DA SILVA | Não | 41 | 503.91 |
| MAYANNA MARTINS DE OLIVA RAMOS | Não | 42 | 501.3 |
| MANUELY FREIRE DE BRITO | Não | 43 | 497.91 |
| THALLYS CARDOSO DOS SANTOS BALBINO | Não | 44 | 497.28 |
| MARIANE ALVES AMARAL | Não | 45 | 493.09 |
| VIVIANE BATISTA DOS SANTOS | Não | 46 | 490.5 |
| GRACIELE RODRIGUES COSTA | Não | 47 | 487.13 |
| MARIA PERCILIA CLAUDINA DA COSTA | Não | 48 | 486.59 |
| NAELI ROSA MARTINS | Não | 49 | 484.1 |
| RAFAELA RIBEIRO MACIEL | Não | 50 | 476.81 |
| MARIA LUIZA NEVES CORDEIRO | Não | 51 | 475.88 |
| MARCELA STEFANY CARDOSO DA CUNHA | Não | 52 | 474.76 |
| KAROLAYNE APARECIDA RODRIGUES SANTOS | Não | 53 | 470.76 |
| MARY APARECIDA GONCALVES DOS REIS | Não | 54 | 456.03 |
| WESLEY SILVA SANTOS | Não | 55 | 456.01 |
| ALINE DE JESUS PEREIRA SILVA | Não | 56 | 454.93 |
| GABRIELLE PEREIRA DE JESUS | Não | 57 | 454.3 |
| NATHALIA STHEFANY RIBEIRO SILVA | Não | 58 | 453.43 |
| LUCINETE RODRIGUES DE JESUS | Não | 59 | 453.35 |
| FABIANA CRUZ ALVES BATISTA | Não | 60 | 450.81 |
| CAMILA RAMOS DIAS | Não | 61 | 448.51 |
| AMANDA FERREIRA ROCHA | Não | 62 | 445.71 |
| LIGIA KEMILY ALVES OLIVEIRA | Não | 63 | 443.9 |
| CARLA CRISTINA LIMA FARIAS | Não | 64 | 442.73 |
| ANA LUIZA GOMES DE ALMEIDA | Não | 65 | 439.78 |
| BEATRIZ GONCALVES MENDES | Não | 66 | 438.4 |
| AYLA INGRID DE SOUZA OLIVEIRA | Não | 67 | 438.03 |
| ENZO MADSON PEREIRA BRAGA | Não | 68 | 434.33 |
| JAMILLY LAUANDA RODRIGUES DE SARGES | Não | 69 | 427.99 |
| PRISCILA CARDOSO MOTA | Não | 70 | 425.15 |
| LUARA APARECIDA MARTINS SANTOS | Não | 71 | 421.2 |
| RUTH RODRIGUES ARAUJO | Não | 72 | 420.18 |
| KAYK RODRIGUES SILVA | Não | 73 | 416.76 |
| SELMA OLIVEIRA FAGUNDES | Não | 74 | 415.96 |
| ANA PAULA FERREIRA | Não | 75 | 414.95 |
| ANA LIVIA MORAIS ARAUJO | Não | 76 | 407.15 |
| LUCAS RODRIGUES QUEIROZ | Não | 77 | 405.45 |
| ESTER CRISTINA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Não | 78 | 388.09 |
| CHEYLA KELLY RODRIGUES DA SILVA | Não | 79 | 335.58 |
| MARIA IZABELA ANTUNES ROCHA | Sim | 1 | 638.9 |
| NAYARA CARDOSO MOREIRA | Sim | 2 | 638.64 |
| ELKUI GABRIELA CARDOSO RAMOS | Sim | 3 | 638.18 |
| ANDRE GUSTAVO ANDRADE SILVA | Sim | 4 | 621.9 |
| LUANA SANTOS NASCIMENTO | Sim | 5 | 618.81 |
| LORRAYNE KELLY CERQUEIRA NUNES | Sim | 6 | 602.7 |
| ALEX RAFAEL ANTUNES RIBEIRO | Sim | 7 | 601.01 |
| INGRID CAROLINNE RIBEIRO TOLENTINO | Sim | 8 | 587.89 |
| EMANUELY VITORIA OLIVEIRA SANTOS | Sim | 9 | 582.96 |
| CECILIA EMANUELE CARDOSO DA SILVA | Sim | 10 | 582.65 |
| ANA BEATRIZ ALVES SANTANA | Sim | 11 | 570.94 |
| VANESSA RODRIGUES SILVA | Não | 12 | 560.25 |
| GABRIELLY CARVALHO SILVA | Não | 13 | 560.25 |
| DAYANE DE DEUS NERES | Não | 14 | 555.34 |
| CLARA LIMA RIBEIRO | Não | 15 | 554.33 |
| GABRIELLY DIAS ROCHA | Não | 16 | 551.45 |
| DENILSON NUNES DA SILVA | Não | 17 | 548.6 |
| FRANCIELLE MORAIS RODRIGUES | Não | 18 | 540 |
| LARISSA KERLEN FERREIRA MURCA | Não | 19 | 539.4 |
| DEBORA SOUSA SILVA | Não | 20 | 534.35 |
| ILANA BISPO ANTUNES | Não | 21 | 522.28 |
| SARA GABRIELA FERNANDES SOUZA | Não | 22 | 521.84 |
| ALINE DOS REIS SANTOS | Não | 23 | 518.1 |
| WANESIA ALVES NUNES SILVA | Não | 24 | 517.05 |
| STEFANY SANARA TIAGO FAGUNDES | Não | 25 | 515.53 |
| AMANDA CUSTODIO DOS SANTOS | Não | 26 | 515.34 |
| SELINY STEFFANE DA SILVA | Não | 27 | 510.95 |
| JOSE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA | Não | 28 | 509.39 |
| MARIA EDUARDA RAMOS PEREIRA | Não | 29 | 509.3 |
| ISABELA MACIEL GOMES DE OLIVEIRA | Não | 30 | 503.8 |
| LAIS DE SA SOUSA | Não | 31 | 503.14 |
| FLAVIA GABRIELLY SOUZA SILVA | Não | 32 | 500.69 |
| JOAO PAULO SANTOS AGUIAR | Não | 33 | 497.7 |
| MARCIA BORBOREMA ROCHA | Não | 34 | 494.56 |
| GEDILENE ANTUNES TEIXEIRA | Não | 35 | 488.85 |
| SAMARA MARIA NUNES JACOMO OLIVEIRA | Não | 36 | 479.05 |
| JAMIRIS NUNES DOS REIS COSTA | Não | 37 | 478.06 |
| DEUSLENE GONCALVES TIAGO | Não | 38 | 477.7 |
| ADRIANA DIAS ALVES | Não | 39 | 476.48 |
| ILZA DE SOUZA BRAGA BALIEIRO | Não | 40 | 459.24 |
| SABRINA PEREIRA DE SOUZA | Não | 41 | 446.41 |
| EMILE VICTORIA VIEIRA ALVES | Não | 42 | 429.66 |
| CAMPUS DE JANAÚBA - AGRONEGOCIO - NOTURNO - TECNOLOGICO - AMPLA CONCORRENCIA | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| MARILLIA GABRIELLY SILVA COSTA | Sim | 1 | 657.96 |
| MARCOS MIGUEL NERES RODRIGUES | Sim | 2 | 652.79 |
| YAGO SOARES VASCONCELOS | Sim | 3 | 635.51 |
| MILENY BORGES SILVA DE SA | Sim | 4 | 621.33 |
| MATHEUS AUGUSTO SIQUEIRA SALES | Sim | 5 | 612.71 |
| MARJORIE OLIVEIRA DORNELAS | Sim | 6 | 610.26 |
| YASMIN MERCES NOGUEIRA GUIMARAES | Sim | 7 | 608.53 |
| SIMAO PEDRO NUNES EVANGELISTA | Sim | 8 | 604.58 |
| EVELLYN THAYNA RODRIGUES DE CASTRO | Sim | 9 | 599.49 |
| LUIZ FELIPE SOUZA SILVA | Sim | 10 | 599.45 |
| LUIZ GABRIEL SOUZA SILVA | Sim | 11 | 596.3 |
| MARIA EDUARDA RODRIGUES MUNIZ | Sim | 12 | 592.8 |
| ERIC RAFAEL FONSECA SOUZA | Sim | 13 | 591.1 |
| WDSON TAYLOR CASCALHO SILVA | Sim | 14 | 584.59 |
| RAISSA APARECIDA VIANA DE ARAUJO | Sim | 15 | 580.29 |
| VITOR GABRIEL OLIVEIRA MARTINS | Sim | 16 | 560.66 |
| ANNA JULIA CARNEIRO PIRES | Sim | 17 | 559.71 |
| JOICE ALVES DE ARAUJO | Sim | 18 | 555.28 |
| GABRIELI VIEIRA FERREIRA DE MELO | Sim | 19 | 554.39 |
| RYANNY THALLYTTA ANGELICA DE BRITO GOUVEIA | Sim | 20 | 552.28 |
| MACIO FERNANDES DE PAULA | Sim | 21 | 551.69 |
| RAINE TAMARA ALVES CARVALHO | Sim | 22 | 539.46 |
| GISLENE SILVA DE OLIVEIRA | Sim | 23 | 533.59 |
| BIANCA MENDES DOS SANTOS | Sim | 24 | 525.7 |
| SANDRO LUCAS BATISTA RAMALHO | Sim | 25 | 525.54 |
| SILVIA DE JESUS BARBOSA | Sim | 26 | 525.24 |
| EMERSON DANIEL VASCONCELOS DOS SANTOS | Sim | 27 | 517.84 |
| POLIANA ALVES DA SILVA SOUZA | Sim | 28 | 516.08 |
| ALESSANDRA SOUZA SANTOS | Sim | 29 | 509.39 |
| BERNARDO CARDOSO DOS SANTOS | Sim | 30 | 503.96 |
| EMILY LAURITA AMARAL CASTRO | Sim | 31 | 498.8 |
| ANDRE NUNES DE OLIVEIRA | Sim | 32 | 486.48 |
| MARIA LUIZA DA SILVA | Sim | 33 | 486.11 |
| ATAIDE ALVES AMARAL JUNIOR | Sim | 34 | 485.11 |
| JOAO VICTOR SANTOS VIEIRA | Sim | 35 | 482.04 |
| NAELY ALVES DE SOUZA | Sim | 36 | 476.46 |
| ANA CLARA SOARES SOUZA | Sim | 37 | 473.61 |
| JOAO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS | Sim | 38 | 467.63 |
| LETICIA PEREIRA VIDAL | Sim | 39 | 461.14 |
| PEDRO LUCA DE PINHO SANTOS | Sim | 40 | 452.91 |
| GUSTAVO CARDOSO BARBOSA | Sim | 41 | 452.84 |
| GABRIEL DAVI DE OLIVEIRA BOA SORTE | Sim | 42 | 443.44 |
| MARIA CLARA BARBOSA DIAS | Sim | 43 | 440.91 |
| EDUARDA PEREIRA DE CARVALHO | Sim | 44 | 436.3 |
| JOAO VITOR DEJESUS SANTOS | Sim | 45 | 425.7 |
| ARTHUR GABRIEL VIEIRA DA SILVA | Sim | 46 | 421.43 |
| YOHANNA DOS SANTOS DA CONCEICAO | Sim | 47 | 412.41 |
| ELEN DE JESUS PEREIRA | Sim | 48 | 407.73 |
| EVELYN THAINA GOMES SERAFIM | Sim | 49 | 400.7 |
| RAFAELLA AMORIM BARACAT | Sim | 50 | 389.16 |
| SAMUEL RODRIGUES ALMEIDA | Sim | 51 | 377.46 |
| CAMPUS DE JANAÚBA - AGRONOMIA - INTEGRAL - BACHARELADO - AMPLA CONCORRENCIA | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| FABIO RODRIGUES DE ARAUJO | Sim | 1 | 638.03 |
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | Sim | 2 | 623.34 |
| GERALDO EMANUELL ARAUJO SOARES | Sim | 3 | 620.81 |
| YURY GABRIEL SOARES SILVEIRA | Sim | 4 | 613.06 |
| MARIA INES DE ABREU ALVES | Sim | 5 | 611.81 |
| GUSTAVO PEREIRA DOS REIS | Sim | 6 | 609.48 |
| NIVEA MARIA SOUZA SOARES | Sim | 7 | 609 |
| EDUARDO VIRGILIO ADVINCOLA SILVA | Sim | 8 | 607.38 |
| TIAGO HENRIQUE GONCALVES GOMES | Sim | 9 | 601.81 |
| ITALO CARDOSO CRUZ | Sim | 10 | 598.36 |
| DIOGO FELIPE GONCALVES MENDES | Sim | 11 | 595.32 |
| KAUAN CAMILO DE ARAUJO | Sim | 12 | 585.53 |
| CARLOS EDUARDO ALVES JARDIM | Sim | 13 | 583.83 |
| MARIA ELVIRA LOPES FROES VIGNAROLI | Sim | 14 | 579.78 |
| JOAO RHELITON ARAUJO SANTOS | Sim | 15 | 577.63 |
| LUAN GONTIJO CAMPOS | Sim | 16 | 577.21 |
| CLARA FERNANDA PEREIRA DA SILVA SOARES | Sim | 17 | 573.23 |
| FRANCISCO ALVARO MENDES LADEIA | Sim | 18 | 572.97 |
| LAYNE REIS ALVES | Sim | 19 | 571.06 |
| JOAO PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | Sim | 20 | 566.9 |
| IASMIM TAYNA CARDOSO | Sim | 21 | 563.77 |
| CARINE SANTOS MONTEIRO | Sim | 22 | 558.53 |
| MAICON BRENDO VIEIRA LIBERATO | Sim | 23 | 554.5 |
| LIVIA HIKARI ANDO YAMADA | Sim | 24 | 553.43 |
| JOSELY APARECIDA VELOSO | Sim | 25 | 549.06 |
| LUCAS RAFAEL BARBOSA SOARES | Sim | 26 | 546.46 |
| LUIS GUILHERME MENDES SILVA | Sim | 27 | 541.09 |
| JULIARDO BORGES GONCALVES | Sim | 28 | 540.38 |
| MARCELA FEITOSA FERNANDES | Sim | 29 | 539.81 |
| ALVARO JOSE MORAIS LOIOLA | Sim | 30 | 539.8 |
| MARIA FERNANDA CARDOSO RODRIGUES | Sim | 31 | 535.82 |
| BARBARA SANTANA ROCHA MASAROA | Sim | 32 | 535.39 |
| SIDNEY RAI SILVA ALVES | Sim | 33 | 532.98 |
| EVELYN EMANUELLE RODRIGUES ALVES | Sim | 34 | 532.79 |
| LUIZ GABRIEL DE FREITAS SILVA | Sim | 35 | 530.7 |
| ANNA JULLIA GOUVEIA CUNHA | Sim | 36 | 530.49 |
| LUIZ FELIPE RODRIGUES LIBRELON | Sim | 37 | 529.63 |
| DARLA SILVA DE JESUS | Sim | 38 | 529.61 |
| WARLEY BENTO FERNANDES | Sim | 39 | 513.37 |
| ELLEM LIMA ROCHA | Sim | 40 | 509.42 |
| ARTHUR LACERDA CARDOSO | Sim | 41 | 505.79 |
| DHONATAS SAMUEL FAGUNDES LINO | Sim | 42 | 502.18 |
| MARIA EDUARDA ALMEIDA SOUZA | Sim | 43 | 486.5 |
| ANA CLARA ALVES LOPES | Sim | 44 | 481.84 |
| CRISTIAN MEDEIROS COSTA | Sim | 45 | 471.01 |
| KAUANY MIRELY PEREIRA GOMES | Sim | 46 | 466.97 |
| ALVARO ARLINDO DIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Sim | 47 | 465.6 |
| GABRIEL CAUA FERNANDES SANTOS | Sim | 48 | 458.86 |
| NATALIA DE SOUZA RIBEIRO | Sim | 49 | 452.44 |
| LILIANE DE JESUS FERREIRA | Sim | 50 | 451.29 |
| NICOLE FAGUNDES VIEIRA | Sim | 51 | 446.66 |
| GUSTAVO BATISTA DE OLIVEIRA | Sim | 52 | 439.31 |
| YASMIN OLIVEIRA SILVA | Sim | 53 | 436.57 |
| THAWAN LUCAS MENDES ALMEIDA | Sim | 54 | 434.18 |
| GABRIELA RODRIGUES PEREIRA | Sim | 55 | 420.57 |
| DANIEL ALVES DE SOUZA SANTOS | Sim | 56 | 415.02 |
| ERIKA ALVES DA SILVA | Sim | 57 | 402.09 |
| JESSICA MICHELLY PEDROSO | Sim | 58 | 398.32 |
| CAMPUS DE JANAÚBA - ENGENHARIA FLORESTAL - INTEGRAL - BACHARELADO - AMPLA CONCORRENCIA | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| JHEMILY TAINA PEREIRA DOS SANTOS | Sim | 1 | 603.68 |
| DAFANNY RAMONY MENDES DE SOUZA SILVA | Sim | 2 | 596.46 |
| LUCAS GABRIEL PINHEIRO DOS SANTOS | Sim | 3 | 596.09 |
| EMANUELY TEIXEIRA VASCONCELOS | Sim | 4 | 587.81 |
| ANA LUIZA SILVA RODRIGUES | Sim | 5 | 578.15 |
| YASMIM DA ROCHA BARBOSA | Sim | 6 | 548.26 |
| ISADORA HEVELLY SOUZA BRITO | Sim | 7 | 543.4 |
| LORRUAMA RODRIGUES SANTOS | Sim | 8 | 536.96 |
| EMILIA SOPHIA ALVES MARTINS | Sim | 9 | 536.54 |
| BRUNA ALVES DE BRITO | Sim | 10 | 532.81 |
| ODAIL FARLEI LOPES MARTINS | Sim | 11 | 524.11 |
| LUIZ GUSTAVO ARAUJO RODRIGUES | Sim | 12 | 521.91 |
| LEONEL LEMES PEREIRA | Sim | 13 | 488.36 |
| FERNANDA ELIAS DE SOUZA | Sim | 14 | 473.6 |
| VALSUNAECLY PAULINO ACIOLI | Sim | 15 | 430.85 |
| MABLY KAUENE DA SILVA LIMA | Sim | 16 | 429.26 |
| CAMPUS DE JANAÚBA - HISTÓRIA - NOTURNO - LICENCIATURA - AMPLA CONCORRENCIA | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| FELIPE RAFAEL NASCIMENTO CRUZ | Sim | 1 | 655.09 |
| MARIA EDUARDA SILVA MARQUES | Sim | 2 | 653.36 |
| RAFAEL SILVA TEIXEIRA | Sim | 3 | 652.38 |
| MANUELA VITORIA SOARES FARIA | Sim | 4 | 630.44 |
| ISADORA CANTUARIA SILVA | Sim | 5 | 627.68 |
| PAMELA EMANUELLE SILVA SOUZA | Sim | 6 | 620.75 |
| JOAO PEDRO FREITAS CORDEIRO | Sim | 7 | 611.65 |
| OTAVIO GABRIEL MARQUES DA SILVA | Sim | 8 | 600.73 |
| LORENA DE APARECIDA DA SILVA SANTOS | Sim | 9 | 597.34 |
| SILVIA VITORIA MENDONCA DO NASCIMENTO | Sim | 10 | 595.38 |
| EVELY FERNANDA ALVES ARAUJO | Sim | 11 | 594.74 |
| LUCAS ROCHA SILVA | Sim | 12 | 575.05 |
| EMILLY BIANCA TEIXEIRA SANTOS | Sim | 13 | 571.84 |
| ATOS FELIPE RIBEIRO MENINO | Sim | 14 | 571.01 |
| FAGNER MENDES SILVA | Sim | 15 | 554.45 |
| PEROLA NADIA CRUZ VILELA | Sim | 16 | 551.18 |
| FREDERICO GONCALVES DIAS | Sim | 17 | 547.13 |
| SANY PRISCILA OLIVEIRA BALEEIRO | Sim | 18 | 546.94 |
| ARLEN SABRINA NUNES JACOMO | Sim | 19 | 541.09 |
| MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA | Sim | 20 | 539.45 |
| RAPHAEL FARIAS MIRANDA | Sim | 21 | 537.48 |
| BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DE ALMEIDA | Sim | 22 | 533.75 |
| ANA LUIZA RODRIGUES VIEIRA | Sim | 23 | 530.53 |
| LEVI ALVES GOVEIA | Sim | 24 | 529.06 |
| ELIANE RAISSA ALVES OLIVEIRA | Sim | 25 | 522.06 |
| LARISSA BARBOSA DIAS | Sim | 26 | 521.15 |
| PABLO THIAGO OLIVEIRA BORGES | Sim | 27 | 519.01 |
| EMILLY SILVA NUNES | Sim | 28 | 514.76 |
| JOAO MANOEL MARTINS VASCONCELOS | Sim | 29 | 514.23 |
| CAMILA JULIELE SILVA BRITO | Sim | 30 | 511.61 |
| HENRY EMANUEL FIGUEIREDO NOGUEIRA | Sim | 31 | 511.25 |
