Processo: 01/2020
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Ampla concorrência | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| AILLA SOUTO DE OLIVEIRA | Sim | 1 | 566.83 |
| VITORIA FERREIRA DAMASCENO FLORES | Sim | 2 | 565.85 |
| LEVI SOUSA JARDIM | Sim | 3 | 556.59 |
| DANIELLY RODRIGUES DA SILVA | Sim | 4 | 555.96 |
| MAIRA FERNANDES PEREIRA | Sim | 5 | 551.56 |
| ALESSANDRO SANTOS PORTO GOMES | Sim | 6 | 539.29 |
| PEDRO HENRIQUE LEAL GOMES | Sim | 7 | 535.58 |
| DEISIANE GOBIRA DA SILVA | Sim | 8 | 531.7 |
| GISELE DUARTE COSTA | Sim | 9 | 524.78 |
| LARISSA ARIFA CAMPOS | Sim | 10 | 522.71 |
| RAISSA MOREIRA SOUSA | Sim | 11 | 521.5 |
| FARINIA NEVES | Sim | 12 | 517.14 |
| LARISSA ALVES BORGES | Sim | 13 | 516.3 |
| GLAUBER ALVES DOS SANTOS | Sim | 14 | 512.54 |
| ANDRESSA RODRIGUES SILVA | Sim | 15 | 510.49 |
| CARLOS AUGUSTO MEIRELES DE SOUSA | Sim | 16 | 508.1 |
| RENNER AMARAL OLIVEIRA | Sim | 17 | 505.54 |
| JOAO PEDRO RODRIGUES SANTOS | Sim | 18 | 500.69 |
| DARILA SILVA SOARES | Sim | 19 | 493.4 |
| MARIA DE LOURDES CUNHA | Sim | 20 | 488.83 |
| NATALIA MARES DE ALMEIDA | Sim | 21 | 487.51 |
| TIFANI MARES SILVA | Sim | 22 | 486.68 |
| AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS | Sim | 23 | 485.84 |
| LEONIDIA MARIA MONTEIRO DA SILVA | Sim | 24 | 485.71 |
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| THAIS RAQUEL LACERDA DOS SANTOS | Sim | * | 469.18 |
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Ampla concorrência | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| FABIO JUNIOR PEREIRA DA PAZ | Sim | 25 | 466.75 |
| ROBERTA SILVA SANTANA | Sim | 26 | 463.45 |
| MARCELA ALVES BOMFIM | Sim | 27 | 463.33 |
| KAROL RODRIGUES VIEIRA | Sim | 28 | 458.33 |
| JOVANA DE OLIVEIRA LACERDA | Sim | 29 | 451.91 |
| JUCIMARA LIMA SANTOS | Sim | 30 | 441.55 |
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| DEBORA PEREIRA DE MORAES | Sim | 31 | 438.14 |
| MARINDA NETA FERREIRA DOS SANTOS | Sim | 32 | 436.55 |
| ELDER SANTOS CARDOSO | Sim | 33 | 435.74 |
| GRACIEL COSTA DOS SANTOS | Sim | 34 | 430.56 |
| KEITHIANE GOMES VIANA | Sim | 35 | 427.63 |
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| ADENILDE GOMES DOS SANTOS | Sim | 1 | 553.06 |
| THAIS RODRIGUES ROCHA | Sim | 2 | 552.25 |
| CHARLENY ALMEIDA PEREIRA | Sim | 3 | 543.94 |
| HELOISIA LINA DE OLIVEIRA | Sim | 4 | 517.59 |
| GEIZE EMANUELA ANDRADE SILVEIRA | Sim | 5 | 515.36 |
| FRANCILENE DE ASSIS SANTOS | Sim | 6 | 512.49 |
| GISELLY MENDES RIBEIRO | Sim | 7 | 511.7 |
| JOSIELE GOMES BATISTA ROCHA | Sim | 8 | 503.38 |
| NATHALIA SANTOS DE JESUS | Sim | 9 | 500.89 |
| MILANE SANTOS BARBOSA DE OLIVEIRA | Sim | 10 | 489.76 |
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| ANA JULIA PINHEIRO MUNIZ | Sim | 11 | 484.5 |
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| RAIANE ALMEIDA VIANA | Sim | 12 | 443.29 |
| JOSIMARA DA SILVA BATISTA | Sim | 13 | 442.98 |
| MARTA APARECIDA BATISTA OLIVEIRA | Sim | 14 | 442.6 |
| LEANDRA DA SILVA SALOMAO | Sim | 15 | 418.7 |
| TAMIRES RODRIGUES ROCHA | Sim | 16 | 417.36 |
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| TALUANNY SANTOS SOUSA | Sim | 17 | 379.45 |
| IANE FRANCA BATISTA | Sim | 18 | 369.9 |
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Candidatos Indígenas | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| CLARA PEREIRA SILVA | Sim | 1 | 479.64 |
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Candidatos Negros | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| EMANUELLY CHAVES SOUZA | Sim | 1 | 537.21 |
| ANGELA VIEIRA BISPO | Sim | 2 | 534.23 |
| LAVINIA FERREIRA VIEIRA | Sim | 3 | 522.76 |
| VICTOR FREITAS ALMEIDA | Sim | 4 | 509.48 |
| RAFAEL QUARESMA SILVA SOUSA | Sim | 5 | 502.41 |
| JULIANA PATENTE FAZENDEIRO | Sim | 6 | 498.54 |
| SANDY COSTA PEREIRA | Sim | 7 | 471.21 |
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| DAYVISON DE SOUZA NUNES | Sim | 9 | 463.83 |
| CAMPUS DE ALMENARA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Candidatos Negros | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| DANIELA SANTANA DE JESUS | Sim | 10 | 452.59 |
| ALAN ALVES DA CUNHA | Sim | 11 | 445.99 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - ADMINISTRAÇÃO - Noturno - Bacharelado - Ampla concorrência | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| MARIA ALICE DE OLIVEIRA SOUZA | Sim | 1 | 637.26 |
| RANDERSON MARTINS MELO | Sim | 2 | 620.35 |
| EWERTHON ALVES LOPES | Sim | 3 | 606.13 |
| BRUNO MAURICIO DOS SANTOS | Sim | 4 | 605.06 |
| INGRED DUARES ALVES MACHADO | Sim | 5 | 600.8 |
| INGRID TAYNA FLAVIO PEREIRA | Sim | 6 | 587.95 |
| MARIA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA | Sim | 7 | 578.31 |
| JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA | Sim | 8 | 575.79 |
| MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES ROCHA | Sim | 9 | 572.21 |
| CLEISON QUEIROZ DE ARAUJO | Sim | * | 564.75 |
| RAFAELA RIBEIRO MACIEL | Sim | 10 | 561.9 |
| ADRIANO SOUZA SILVA | Sim | 11 | 560.5 |
| DANIELLE REIS ARAUJO | Sim | 12 | 557.33 |
| DENISE JORGE DE SOUZA | Sim | * | 557.33 |
| ANDERSON MURILO MAGALHAES SILVA FILHO | Sim | 13 | 551.09 |
| STHER SANTANA SALLES | Sim | 14 | 548.86 |
| VIVIANE PEREIRA MENDES | Sim | 15 | 547.9 |
| JESSICA GONCALVES DA ROCHA | Sim | 16 | 547.39 |
| LUDMILA FABIANA PAIVA ALMEIDA | Sim | 17 | 546.48 |
| RAUANE MATOS AMARAL | Não | 18 | 542.74 |
| SILVANIA MARQUES CAETANO | Não | 19 | 540.2 |
| WAGNER APARECIDO AMERICO XAVIER | Não | 20 | 515.06 |
| LUIZ KAIQUE MENDES GONCALVES | Não | 21 | 498.26 |
| GENESIO DOMINGOS DA SILVA | Não | 22 | 497.46 |
| MARIA HELOIZA RODRIGUES REIS | Não | 23 | 494.7 |
| MIRIAN NEVES DA SILVA | Não | 24 | 494.33 |
| PAOLA SILVA FERREIRA | Não | 25 | 491.74 |
| BRUNA MENDES DE CARVALHO | Não | 26 | 490.88 |
| KEITELY VITORIA MARTINS DE SALES | Não | 27 | 489 |
| MAGNA PINHEIRO DOS SANTOS | Não | 28 | 487.28 |
| ELIAS ROCHA LOPES | Não | 29 | 483.5 |
| RODRIGO HENRIQUE OLIVEIRA | Não | 30 | 480.63 |
| GABRIEL OLIVEIRA ALVES | Não | 31 | 476.48 |
| DOUGLAS FERREIRA GUIMARAES | Não | 32 | 471.38 |
| MADALENA PEREIRA DOS SANTOS | Não | 33 | 471.3 |
| VALERIA CRISTINE PEREIRA DE SOUZA | Não | 34 | 468.34 |
| RAI FERNANDES SILVA | Não | 35 | 468.13 |
| NOEMI DE CASSIA BISPO | Não | 36 | 459.96 |
| HUGO DE SOUZA NEVES | Não | 37 | 458.78 |
| RAQUEL DE CASTRO GOMES | Não | 38 | 457.76 |
| KARINA FERREIRA DE SOUZA | Não | 39 | 456.63 |
| JHENIFER LORRANY MOREIRA DE SOUZA | Não | 40 | 456.05 |
| CRISTIAN ALCANTARA MONTEIRO | Não | 41 | 445.63 |
| MARLEIDE VIEIRA SERAFIM | Não | 42 | 433.14 |
| NATHAN WILLIAN MARTINS DE OLIVA RAMOS | Não | 43 | 432.21 |
| KADIJA SOARES ALMEIDA | Não | 44 | 419.75 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - ADMINISTRAÇÃO - Noturno - Bacharelado - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| SAMELA FRANCIELE DOS SANTOS SILVA | Sim | 1 | 622.29 |
| ROGINELLY MUNIZ SOBREIRO | Sim | 2 | 616.08 |
| GABRIELLA DE CASSIA DA SILVA LOPES | Sim | 3 | 575.19 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - ADMINISTRAÇÃO - Noturno - Bacharelado - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| RUBIA APARECIDA SOUSA FREITAS | Sim | 5 | 560.78 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - ADMINISTRAÇÃO - Noturno - Bacharelado - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| ITALO RODRIGUES DA SILVA | Sim | 6 | 537.81 |
| LUIZA NERI SANTOS | Sim | 7 | 518.75 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - ADMINISTRAÇÃO - Noturno - Bacharelado - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| ANA JULIA RAMOS CALDEIRA | Sim | 8 | 516.06 |
| ALINE ALVES FERREIRA | Sim | 9 | 513.54 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - ADMINISTRAÇÃO - Noturno - Bacharelado - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| MARCELA FERNANDA BATISTA MEIRA | Sim | 10 | 508.73 |
| GABRIELLY SILVA PEREIRA | Sim | 11 | 506.66 |
| MEIRIELE COSTA SANTIAGO | Sim | 12 | 501.01 |
| LUANA RODRIGUES LOPES | Sim | 13 | 498.96 |
| HELLEN FERREIRA AMORIM | Não | 14 | 496.26 |
| AMANDA SARAIVA DA SILVA | Não | 15 | 493.15 |
| TANIA ROSA MARTINS | Não | 16 | 490.38 |
| AMANDA FERREIRA SILVA | Não | 17 | 484.51 |
| MARCELY MARIANA SOUZA SANTOS | Não | 18 | 484.09 |
| ANA PAULA DIAS SANTOS | Não | 19 | 481.8 |
| GEISA ADRIELLE CAMPOS CARDOSO | Não | 20 | 461.51 |
| DEBORA LORRANY MENDES FERNANDES | Não | 21 | 460.16 |
| ADIEL FERNANDES DE SOUZA | Não | 22 | 448.26 |
| RENAN ALVES DE BRITO | Não | 23 | 414.85 |
| DAYANE RIBEIRO MENDES | Não | 24 | 411.73 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - ADMINISTRAÇÃO - Noturno - Bacharelado - Candidatos Negros | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| VICTORIA NINYVE MARCELINO RAMOS | Sim | 1 | 573.14 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - ADMINISTRAÇÃO - Noturno - Bacharelado - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| EMILLY GEANE SOARES OLIVEIRA | Sim | 3 | 541.05 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - ADMINISTRAÇÃO - Noturno - Bacharelado - Candidatos Negros | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| IRANI SILVA SOUZA | Sim | 4 | 525.66 |
| MICHELE OLIVEIRA DA SILVA | Sim | 5 | 512.36 |
| GILSON APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR | Sim | 6 | 506.98 |
| THAIS CRISTINA PEREIRA FERREIRA | Sim | 7 | 486.31 |
| MARCOS ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Não | 8 | 483.58 |
| DANIEL FERNANDES DE ALMEIDA | Não | 9 | 480.98 |
| DELPHANILY RODRIGUES SOARES | Não | 10 | 477.19 |
| XAIANE FERREIRA DA SILVA | Não | 11 | 442.64 |
| PAMELA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | Não | 12 | 437.78 |
| ALEX SARAIVA DOS SANTOS | Não | 13 | 433.81 |
| ALBERTH MATHEUS CLEMENTINO DE JESUS | Não | 14 | 391.55 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Ampla concorrência | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| LARA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | Sim | 1 | 564.21 |
| JOSEFA NETA FERREIRA MAGALHAES NOBRE | Sim | 2 | 561.68 |
| CAROLINE CRISTINA CAMILOTTI PINHEIRO | Sim | 3 | 559.83 |
| CELINE LUISA DA SILVA VIEIRA | Sim | 4 | 556.94 |
| NAIARA DE SOUZA COSTA | Sim | 5 | 549.95 |
| ANDRE ROSA CARVALHO | Sim | 6 | 547.38 |
| LORENA CASSIA SOARES SILVA | Sim | 7 | 546.89 |
| THALITA RODRIGUES DE BRITO | Sim | 8 | 546.31 |
| RAISON GONCALVES SOUSA | Sim | 9 | 545.15 |
| IARA RODRIGUES LIMA | Sim | 10 | 544.51 |
| CAIQUE BARBOSA NERY | Sim | 11 | 543.54 |
| DAIVISON FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA | Sim | 12 | 540.43 |
| NATALIA MENDES DA SILVA | Sim | 13 | 538.58 |
| MEIRIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Sim | 14 | 535.95 |
| GABRYEL RODRIGUES FERREIRA | Sim | 15 | 534.54 |
| ISABELA GONCALVES TRINDADE | Sim | 16 | 534.36 |
| PAULA CAROLINE NUNES OLIVEIRA | Sim | 17 | 534.08 |
| ALINE SANTIELLY GONCALVES DOS SANTOS | Sim | 18 | 530.89 |
| INGRED THAMIRES CARDOSO DE OLIVEIRA | Sim | 19 | 528.63 |
| LUCIANA CARDOSO DA SILVA | Sim | 20 | 522.46 |
| GABRIELA SILVA BATISTA | Sim | 21 | 519.71 |
| ANGELA GONCALVES DOS SANTOS | Sim | 22 | 518.4 |
| DEBORA MACIEL DOS SANTOS | Não | 23 | 516.8 |
| GESSICA ELAINE TEIXEIRA DE SOUZA | Não | 24 | 515.89 |
| CRISTHYAN RIBEIRO NEVES | Não | 25 | 514.04 |
| MARCIA FRANCISCA MEIRELES | Não | 26 | 513.75 |
| LUIZA MARTINS DE OLIVA SANTOS | Não | * | 509.03 |
| SIRLEIA APARECIDA DA COSTA SILVA | Não | 27 | 508.69 |
| ANA LUIZA CARDOSO DA SILVA | Não | 28 | 508.4 |
| JUCELIO RODRIGUES DA SILVA | Não | 29 | 508.01 |
| EMERSON MEDEIROS DE CARVALHO | Não | 30 | 506.91 |
| LUIZA PEREIRA DA COSTA | Não | 31 | 505.53 |
| IEDA CARDOSO DOS SANTOS | Não | 32 | 502.65 |
| ALICIA RODRIGUES MENDES | Não | 33 | 494.28 |
| JHENEFER MURIELE SILVA RIBEIRO | Não | 34 | 488.05 |
| ANA MARIA OLIVEIRA FAULA | Não | 35 | 484.94 |
| SABRINNY FONSECA DE MOURA | Não | 36 | 481.93 |
| MATHEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Não | 37 | 480.96 |
| LUCAS GONCALVES DE CARVALHO | Não | 38 | 477.01 |
| STEPHANIE EMANUELA SALES MOREIRA | Não | 39 | 476.93 |
| ESTEFANIA ROSA DA SILVA | Não | 40 | 475.85 |
| EZEQUIEL FERREIRA DOS SANTOS | Não | 41 | 475.43 |
| DEBORA CATHERINE RIBEIRO SILVA SANTOS | Não | 42 | 474.35 |
| KATIELE GONCALVES VIEIRA | Não | 43 | 473.01 |
| GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO | Não | 44 | 472.04 |
| ELLANIA VELOSO SANTOS | Não | 45 | 463.13 |
| VITORIA CRISTINA PEREIRA DE AQUINO | Não | 46 | 459.36 |
| ANA CLARA BARBOSA DE ALMEIDA | Não | 47 | 458.33 |
| THAYNA NUNES DE OLIVEIRA | Não | 48 | 454.4 |
| FRANCIELE CONCEICAO MOREIRA | Não | 49 | 454.36 |
| VALTER ALVES GOMES JUNIOR | Não | 50 | 441.83 |
| SOLANGE TEIXEIRA CARDOSO | Não | 51 | 423.1 |
| AMANDA FERREIRA ROCHA | Não | 52 | 422.84 |
| FLAVIA SOARES SANTOS | Não | 53 | 420.41 |
| GRACIELLE CONCEICAO MOREIRA DE JESUS | Não | 54 | 416.69 |
| TAMIRES MENDES | Não | 55 | 413.98 |
| ANDRE PEREIRA DA SILVA | Não | 56 | 410.5 |
| GEANE LOPES XAVIER | Não | 57 | 405.79 |
| LEONARDO RODRIGUES COSTA | Não | 58 | 402.15 |
| WILMA CARDOSO FERREIRA | Não | 59 | 396.34 |
| FERNANDO MENDES MAGALHAES | Não | 60 | 390.8 |
| TATIANE VIEIRA DE ALMEIDA | Não | 61 | 379.46 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| ANNE CAMILY DIAS AMARAL | Sim | 1 | 563.58 |
| MARIA FERNANDA SOARES REGO BRAGA | Sim | 2 | 563.36 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| VERONICA VITORIA GOMES DOS NAVEGANTES | Sim | 3 | 550.85 |
| VALDINEY PEREIRA XAVIER | Sim | 4 | 547.31 |
| GABRIELLE DA SILVA SANTOS | Sim | 5 | 546.29 |
| ROMEU CARLOS MENDONCA BISPO | Sim | 6 | 542.33 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| RANIELE CARVALHO DE JESUS | Sim | 7 | 540.28 |
| LAYANA CARDOSO ALVES | Sim | 8 | 540.03 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| VALESKA LILIANE RODRIGUES DA ROCHA | Sim | 9 | 527.96 |
| ANA JULIA MENDES ALVES | Sim | 10 | 519.21 |
| THAIS PEREIRA DA SILVA | Sim | 11 | 511.03 |
| CAROLAINE MENEZES CARVALHO | Sim | 13 | 507.94 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| ADINA DA SILVA BRAGA | Sim | 14 | 507.3 |
| HELLEN MARIA MARQUES DOS ANJOS | Sim | 15 | 493.64 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| ALANA NOBRE BOTELHO | Sim | 16 | 493.13 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS | Sim | 17 | 492.41 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| INGRID RAYANE FERREIRA DOS SANTOS | Sim | 18 | 490.26 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| TATIANE CARDOSO DA SILVA | Sim | 19 | 487.79 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Sim | 20 | 487.29 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| MARIA EDUARDA RAPOSO ROCHA | Não | 21 | 483.25 |
| FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | Não | 22 | 481.05 |
| SAMUEL SOARES BARBOSA | Não | 23 | 474.5 |
| MONICA ALVES PAIVA | Não | 24 | 474 |
| ESTEFANE DE ALMEIDA | Não | 25 | 466.18 |
| KAREM LILLIANE SILVA PEREIRA | Não | 26 | 460.7 |
| PAMELA THATIELLY FERREIRA ROCHA | Não | 27 | 459.6 |
| CAETANO CESAR RODRIGUES RIBEIRO | Não | 28 | 456.04 |
| LAURA RIBEIRO DOS SANTOS | Não | 29 | 454.64 |
| HUGO GONCALVES DE CARVALHO | Não | 30 | 451.31 |
| JESSICA FRANCISCA DOS SANTOS | Não | 31 | 445.78 |
| INGRIDE PEREIRA DA SILVA | Não | 32 | 444.98 |
| JULIA QUEIROZ PARAISO | Não | 33 | 441.24 |
| AMANDA RODRIGUES DA SILVA | Não | 34 | 424.88 |
| MATEUS DE SALES CARDOSO | Não | 35 | 416.58 |
| ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Não | 36 | 410.58 |
| JOANINHA APARECIDA ALVES OLIVEIRA | Não | 37 | 351.36 |
| CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS - PEDAGOGIA - Noturno - Licenciatura - Candidatos Negros | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| JAQUELINE DE SOUZA NETO | Sim | 1 | 553.5 |
| CARLA LORRANNE DE ANDRADE GONCALVES | Sim | 2 | 538.85 |
| TATIANA RODRIGUES LOIOLA ALMEIDA | Sim | 3 | 534.78 |
| LEIRIANE MARTINS AGUIAR | Sim | 4 | 524.05 |
| EDUARDA MARQUES SANTOS | Sim | 5 | 522.83 |
| VALERIA SOARES DE OLIVEIRA | Sim | 6 | 519.79 |
| THAUANE OLIVEIRA DE JESUS | Sim | 7 | 506.16 |
| REUBSON CARDOSO DA SILVA | Sim | 8 | 488.78 |
| ANA CRISTINA MENDES DA SILVA | Sim | 9 | 487.1 |
| JUSSARA FRANCISCA DOS SANTOS | Sim | 10 | 482.85 |
| ROBENICE LOURENCO DE ASSUNCAO SANTOS | Sim | 11 | 480.38 |
| JULIA SOARES DE JESUS | Não | 12 | 479.79 |
| LEONARDO BATISTA BARBOSA | Não | 13 | 468.1 |
| ALISSON RAPHAEL SILVA DE SOUZA | Não | 14 | 466.83 |
| MARY APARECIDA GONCALVES DOS REIS | Não | 15 | 452.9 |
| ESTEFANY GONCALVES DA SILVA | Não | 16 | 414.14 |
| CAMPUS DE ESPINOSA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Ampla concorrência | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| CARINE SANTOS CARVALHO | Sim | 1 | 547.83 |
| MARIA EDUARDA PIMENTA DIAS | Sim | 2 | 546.75 |
| LUIZ FERNANDO FERREIRA MONCAO | Sim | 3 | 543.35 |
| VALDOMIRO ATAIDE DE SOUZA JUNIOR | Sim | 4 | 538.79 |
| GENNIFY RAIANE DA SILVA SANTOS | Sim | 5 | 536.61 |
| ADRIANA DIAS ALVES | Sim | 6 | 523.08 |
| MAISA FLORINDA SOARES | Sim | 7 | 520.06 |
| FRANCIELE ALVES LIMA | Sim | 8 | 518 |
| BRENDA ASSUCENA BARBOSA SANTOS | Sim | 9 | 513.24 |
| PAULOLIANO RIBEIRO DOS ANJOS | Sim | 10 | 512.24 |
| MACIELA FERREIRA DOS SANTOS | Sim | 11 | 507.43 |
| LYANDRA GYOVANNA PEREIRA DIAS | Sim | 12 | 505.99 |
| DOMINIQUE QEIROZ ROCHA | Sim | 13 | 495.63 |
| FLAVIA CRISTINA ANDRADE BARBOSA PIRES | Sim | 14 | 493.31 |
| REGINA SOUZA MATOS | Sim | * | 488.49 |
| MARIA APARECIDA CAMARGO SANTOS | Sim | 15 | 486.14 |
| FABRICIO COELHO MORAIS SANTOS | Sim | 16 | 482.01 |
| KARLA DANIELA DA CRUZ TEIXEIRA | Sim | 17 | 481.86 |
| NAYURE MIRANDA FIGUEREDO | Sim | 18 | 479.23 |
| AGENIR PEREIRA ALVES | Sim | 19 | 469 |
| MARCIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA | Sim | 20 | 465.05 |
| MARIANA PATRICIA FRANCA DOS SANTOS | Sim | 21 | 461.15 |
| DELCIMARA FERREIRA GUIMARAES | Sim | 22 | 450.38 |
| ERLANE RODRIGUES TEIXEIRA | Sim | * | 447.85 |
| ADMILSON CERQUEIRA GUIMARAES | Sim | 23 | 445.5 |
| ANELICE SILVA CIRQUEIRA | Sim | 24 | 434.63 |
| MARISA RODRIGUES OLIVEIRA | Sim | * | 400.88 |
| CAMPUS DE ESPINOSA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Candidatos Egressos da Escola Pública | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| ELISA MARA SOUZA SILVA CAETANO | Sim | 1 | 529.53 |
| CAMPUS DE ESPINOSA - LETRAS/PORTUGUÊS - Noturno - Licenciatura - Geral | |||
| NOME | CONVOCADO | CLASSIFICAÇÃO | NOTA |
| DANUBIA OLIVEIRA SILVA | Sim | 2 | 516.05 |
| VIVIA CAROLAINE FREITAS DE SOUZA | Sim | 3 | 504.66 |
